免责声明:此信息由网站用户发布,所涉及的全部信息(包括图片等)仅供参考。本网站不保证此信息完全真实、有效,也不构成任何建议。详细请见本站网站声明。
专利信息登记表(供给方)
| 专利名称 | v |
||
| 专利类型 | 国内专利 | ||
| 申请号/专利号 | CN202311737744.7 | ||
| 专利权人 | 燕山大学 | ||
| 申请日 | |||
| 授权日 | |||
| 公开(公告)号 | CN202311737744.7 | ||
| 法律状态 | 已授权 | ||
| 行业分类 | 非金属及先进建筑材料 | ||
| 战略性新兴产业分类 | 其他高性能复合材料 | ||
| 意向价格 | 面议 | ||
| 权属人所属地域 | 河北省-秦皇岛市-市辖区 | ||
| IPC分类 | C01 无机化学 | ||
| 专利类别 | 发明 | ||
| 是否有PCT 选项 | |||
| 合作方式 | 技术转让|技术服务|技术许可| | ||
| 专利摘要 | 本发明公开了一种多级层状结构的黑磷@硒化钼@石墨烯电池负极材料的制备方法,在预配置好的水合肼水溶液中超声处理剥离黑磷块,随后吸取一定量的黑磷悬浮液,加入亚硒酸和钼酸钠,搅拌一定时间后进行水热反应,生成黑磷@硒化钼复合物;接着将制备的黑磷@硒化钼和石墨烯超声分散于无水乙醇中,混合并搅拌均匀后滴加一定量的水合肼将其还原,从而得到一种多级层状结构的黑磷@硒化钼@石墨烯复合材料。本发明采用水合肼预处理的水溶液作为剥离溶剂,后期处理方便,同时避免了一些有毒有害且价格昂贵的有机溶剂的使用,制得的黑磷@硒化钼@石墨烯材料具有较好的电化学性能,这对黑磷基钾离子负极材料的开发具有重要意义。 |
| 信息有效期 | 至 |
项目联系人信息